Description
| Tartım Ağırlığı | Model-1 | 6 / 15 Kg |
| Tartım Hassasiyeti | Model-1 | 2 / 5 gram |
| Max. Dara Yükü | Model-1 | 5.998 Kg |
| LCD Ekran | Konum | Üst |
| Tipi | Kare | |
| Satır Sayısı | 4 | |
| Çözünürlük | 48 X 122 Piksel | |
| Arka Aydınlatma | Var | |
| Tuş Sayısı | 112 X 2 | |
| Dahili Çözünürlük | 1 / 30.000 | |
| Yazdırma Genişliği | 56 mm (203 Nokta/Satır) | |
| Etiket Genişliği | 61,5 mm (±0,5 mm) | |
| Yazdırma Hızı | 80 mm /Saniye | |
| Yazdırma Ömrü | Max. 50 Km | |
| Kağıt Tipi | Termal Etiket, Termal Fiş Kağıdı, Linerless Label (Opsiyonel) | |
| Tezgahtar Sayısı | Max. 99 | |
| PLU daki Karekter Sayısı | Max. 99 Karekter | |
| PLU da Programlanabilen Veriler | LF Kodu, İzleme Kodu,PLU Adı, Kod, Birim Fiyat, Toplam Fiyat, Son Kullanım Tarihleri, Dara ,Barkodlar, Departmanlar, Ağırlık, Paket Tipi, 1.Mesaj, 2.Mesaj, Etiket Tipi, İndirim İşareti, Logo vb. | |
| Barkod Tipleri | EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, Code 128 | |
| Kaydedilebilen Veriler | Etiket Sayısı | 32 |
| PLU Sayısı | 2000 | |
| Mesaj Sayısı | 2000 | |
| Kaydedilebilen Veriler | 8 Etiket Tipi, 2000 | |
| Arabirimler | Ethernet ve RS-232 | |
| Güç Kaynağı | AC 100~240V, 50~60 Hz | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | 0 °C ~ 40 °C | |
| Çalışma Nem oranı | %5 ~ %90 | |
| Fiziksel | ||
| Sadece Terazi | Genişlik | 364 mm |
| Derinlik | 429,1 mm | |
| Yükseklik | 500 mm | |
| Ağırlık | 7,5 Kg (±10 Gram) | |
| Orijinal Kolide İken | Genişlik | 490 mm |
| Derinlik | 500 mm | |
| Yükseklik | 230 mm | |
| Ağırlık | 9 Kg (±10 Gram) | |
| Kasa | Metal | |




